Emissão da Guia
Dicas de Impressão
Cálculo de Valor de Contribuição
Tabela de Contribuição
Retorna para Página Inicial
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Vigência: 01 de Janeiro de 2011
    
CLASSE DE CAPITAL SOCIAL
(R$)
ALÍQUOTA
(%)
PARCELA À ADICIONAR
(R$)
  de 0,01 a 17.778,00 0,00% 142,22
  de 17.778,01 a 35.556,00 0,80% 0,00
  de 35.556,01 a 355.560,00 0,20% 213,34
  de 355.560,01 a 35.556.000,00 0,10% 568,90
  de 35.556.000,01 a 189.632.000,00 0,02% 29.013,70
  de 189.632.000,01 em diante 0,00 66.940,10
    

Para acessar outras tabelas escolha o exercício desejado e clique no botão Pesquisar.

 

 
Sistema desenvolvido pela Sindisoft - Serviços de Informática Ltda - Todos os direitos reservados