Emissão da Guia
Dicas de Impressão
Cálculo de Valor de Contribuição
Tabela de Contribuição
Retorna para Página Inicial
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Vigência: 01 de Janeiro de 2012
    
CLASSE DE CAPITAL SOCIAL
(R$)
ALÍQUOTA
(%)
PARCELA À ADICIONAR
(R$)
  de 0,01 a 19.104,75 0,00% 152,84
  de 19.104,76 a 38.209,50 0,80% 0,00
  de 38.209,51 a 382.095,00 0,20% 229,26
  de 382.095,01 a 38.209.500,00 0,10% 611,35
  de 38.209.500,01 a 203.784.000,00 0,02% 31.178,95
  de 203.784.000,01 em diante 0,00 71.935,75
    

Para acessar outras tabelas escolha o exercício desejado e clique no botão Pesquisar.

 

 
Sistema desenvolvido pela Sindisoft - Serviços de Informática Ltda - Todos os direitos reservados